В соответствии с пунктами 6 и 7 Положения о главном внештатном специалисте Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержденного приказом Минздрава России от 25.10.2012 №444 «О главном внештатном специалисте Министерства здравоохранения Российской Федерации», сообщаем о введении ежегодного мониторинга деятельности всех действующих патолого-анатомических отделений медицинских, научных и образовательных организаций федерального, субъектового, муниципального и ведомственного подчинения (далее – мониторинг ПАО).
Цели – мониторинг целевых показателей федерального целевого проекта «Цифровая патоморфология», и оценка качества формирования статистических данных о деятельности патолого-анатомических отделений медицинских организаций, получаемых в рамках ежегодного федерального статистического наблюдения по форме №30.
Форма представления данных – путем заполнения web формы, по ссылке https://auditpao.ru/. Конфиденциальность гарантируется получателем информации.
Форма аудита заполняется на каждое действующее патолого-анатомическое отделение отдельно. При наличии в одной медицинской организации более одного патолого-анатомического отделения – форма заполняется на каждое действующее патолого-анатомическое отделение отдельно.
Срок представления данных аудита патолого-анатомических отделений за 2024 год – 31.07.2024, далее ежегодно до 30 января за прошедший календарный год.
Мониторинг ПАО 2024
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться12025-06-30 10:58:24
Поделиться22025-07-31 12:02:30
В установленный ранее срок до 31.07.2025 (срок 30 дней был установлен Минздравом России) удалось получить сведения лишь по 25% патолого-анатомических отделений – возможно это связано тем, что запрос пришелся на отпускной период. В связи с этим сообщаем, что согласовано продление срока представления сведений мониторинга ПАО за 2024 до 31.08.2025.
Поделиться32025-09-05 09:38:48
Мониторинг ПАО 2024 (срок представления 31.08.2025)
по состоянию на 28.08.2025 данные мониторинга подали:
субъекты – 64 (71,9%)
медицинские организации (МО) – 452
патолого-анатомические отделения (ПАО) – 492 (29,2%)
субъект | МО (данные поданы) | ПАО (данные поданы) | ПАО (общее кол-во по ф.30) | ПАО (% подавших данные в субъекте)
данные не поданы из 25 субъектов (выделены красным)
Адыгея республика | 0 | 0 | 5 | 0,0%
Алтай республика | 0 | 0 | 5 | 0,0%
Алтайский край | 1 | 1 | 29 | 3,4%
Амурская область | 2 | 2 | 12 | 16,7%
Архангельская область | 1 | 1 | 16 | 6,3%
Астраханская область | 0 | 0 | 11 | 0,0%
Башкортостан республика | 1 | 1 | 27 | 3,7%
Белгородская область | 5 | 5 | 11 | 45,5%
Брянская область | 9 | 9 | 20 | 45,0%
Бурятия республика | 2 | 2 | 19 | 10,5%
Владимирская область | 3 | 3 | 24 | 12,5%
Волгоградская область | 0 | 0 | 11 | 0,0%
Вологодская область | 1 | 1 | 6 | 16,7%
Воронежская область | 8 | 10 | 23 | 43,5%
Дагестан республика | 4 | 4 | 5 | 80,0%
Донецкая народная республика | нет данных
Еврейская автономная область | 0 | 0 | 5 | 0,0%
Забайкальский край | 2 | 2 | 19 | 10,5%
Запорожская область | нет данных
Ивановская область | 1 | 1 | 12 | 8,3%
Ингушетия республика | 0 | 0 | 1 | 0,0%
Иркутская область | 7 | 7 | 35 | 20,0%
Кабардино-Балкарская республика | 1 | 1 | 1 | 100,0%
Калининградская область | 4 | 4 | 5 | 80,0%
Калмыкия республика | 0 | 0 | 1 | 0,0%
Калужская область | 1 | 1 | 11 | 9,1%
Камчатский край | 3 | 3 | 10 | 30,0%
Карачаево-Черкесская республика | 0 | 0 | 2 | 0,0%
Карелия республика | 2 | 2 | 13 | 15,4%
Кемеровская область − Кузбасс | 0 | 0 | 23 | 0,0%
Кировская область | 0 | 0 | 25 | 0,0%
Коми республика | 4 | 4 | 18 | 22,2%
Костромская область | 1 | 1 | 9 | 11,1%
Краснодарский край | 0 | 0 | 57 | 0,0%
Красноярский край | 6 | 6 | 48 | 12,5%
Крым республика | 0 | 0 | 24 | 0,0%
Курганская область | 9 | 10 | 10 | 100,0%
Курская область | 4 | 4 | 4 | 100,0%
Ленинградская область | 5 | 7 | 16 | 43,8%
Липецкая область | 2 | 2 | 17 | 11,8%
Луганская народная республика | нет данных
Магаданская область | 0 | 0 | 8 | 0,0%
Марий Эл республика | 0 | 0 | 7 | 0,0%
Мордовия республика | 3 | 3 | 8 | 37,5%
Москва город | 1 | 1 | 60 | 1,7%
Московская область | 8 | 8 | 65 | 12,3%
Мурманская область | 8 | 9 | 10 | 90,0%
Ненецкий автономный округ | 0 | 0 | 1 | 0,0%
Нижегородская область | 21 | 21 | 44 | 47,7%
Новгородская область | 3 | 3 | 9 | 33,3%
Новосибирская область | 12 | 12 | 48 | 25,0%
Омская область | 11 | 11 | 23 | 47,8%
Оренбургская область | 12 | 12 | 27 | 44,4%
Орловская область | 6 | 6 | 7 | 85,7%
Пензенская область | 0 | 0 | 2 | 0,0%
Пермский край | 8 | 19 | 25 | 76,0%
Приморский край | 11 | 11 | 22 | 50,0%
Псковская область | 2 | 3 | 3 | 100%
Ростовская область | 1 | 1 | 30 | 3,3%
Рязанская область | 5 | 5 | 8 | 62,5%
Санкт-Петербург город | 29 | 34 | 35 | 97,1%
Самарская область | 0 | 0 | 29 | 0,0%
Саратовская область | 11 | 11 | 35 | 31,4%
Саха (Якутия) республика | 3 | 3 | 9 | 33,3%
Сахалинская область | 5 | 5 | 15 | 33,3%
Свердловская область | 58 | 60 | 60 | 100,0%
Севастополь город | 0 | 0 | 3 | 0,0%
Северная Осетия − Алания республика | 1 | 1 | 5 | 20,0%
Смоленская область | 5 | 12 | 15 | 80,0%
Ставропольский край | 10 | 10 | 28 | 35,7%
Тамбовская область | 11 | 11 | 17 | 64,7%
Татарстан республика | 24 | 24 | 44 | 54,5%
Тверская область | 1 | 1 | 21 | 4,8%
Томская область | 13 | 13 | 13 | 100,0%
Тульская область | 9 | 9 | 18 | 50,0%
Тыва республика | 1 | 1 | 1 | 100,0%
Тюменская область | 6 | 6 | 7 | 85,7%
Удмуртская республика | 2 | 2 | 22 | 9,1%
Ульяновская область | 2 | 2 | 6 | 33,3%
Хабаровский край | 10 | 10 | 19 | 52,6%
Хакасия республика | 0 | 0 | 8 | 0,0%
Ханты-Мансийский автономный округ − Югра | 17 | 17 | 20 | 85,0%
Херсонская область | нет данных
Челябинская область | 21 | 29 | 30 | 96,7%
Чеченская республика | 0 | 0 | 1 | 0,0%
Чувашская республика − Чувашия | 0 | 0 | 8 | 0,0%
Чукотский автономный округ | 1 | 1 | 3 | 33,3%
Ямало-Ненецкий автономный округ | 6 | 6 | 8 | 75,0%
Ярославская область | 5 | 5 | 14 | 35,7%
Поделиться42025-09-05 15:21:27
Основные результаты мониторинга
по состоянию на 28.08.2025
Данные мониторинга представили 492 (29,2%) патолого-анатомических отделений из 452 медицинских организаций в 64 (71,9%) субъектах.
По федеральным округам (представлены данные от ПАО и % от общего кол-во ПАО в субъекте):
ЦФО − 94 (26,4%)
СЗФО − 68 (51,5%)
ПФО − 95 (30,7%)
ЮФО − 1 (0,7%)
СКФО − 16 (37,2%)
УФО − 128 (94,8%)
СФО − 51 (21,9%)
ДФО − 39 (27,7%)
Новые территории − 0 (0,0%)
Данные представлены полностью лишь 7 (7,9%) субъектов (Кабардино-Балкарская республика, Курганская область, Курская область, Псковская область, Свердловская область, Томская область, Тыва республика).
80% и более ПАО – 9 (10,1%) субъектов (Дагестан республика, Калининградская область, Мурманская область, Орловская оласть, Санкт-Петербург город, Смоленская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская область).
Данные не представлены от 25 (28,1%) субъектов.
Поделиться52025-09-15 11:50:19
Мониторинг ПАО 2024 (срок представления 31.08.2025)
сводка о представленных данных по состоянию на 10.09.2025
субъекты – 65 (73,0%)
медицинские организации (МО) – 469, прирост с 28.08.2025 +17
патолого-анатомические отделения (ПАО) – 511 (30,3%), прирост с 28.08.2025 +19 (+1,1%)